| 一九九零级 | ||||||||
| 本科 | ||||||||
| 化学(有机合成) | ||||||||
| 乔杰 | 女 | 陕西渭南 | 魏继学 | 男 | 陕西西安 | 邓慧萍 | 女 | 陕西彬县 |
| 赵惠青 | 女 | 陕西户县 | 孟晓玲 | 女 | 陕西周至 | 董玉虎 | 男 | 陕西咸阳 |
| 王少华 | 男 | 陕西西安 | 张颖 | 女 | 陕西西安 | 唐健 | 男 | 陕西西安 |
| 潘江美 | 男 | 陕西勉县 | 王六虎 | 男 | 陕西韩城 | 翟毅飞 | 男 | 陕西渭南 |
| 王东权 | 男 | 陕西户县 | 王晓红 | 女 | 陕西合阳 | 范乃丽 | 女 | 河南辉县 |
| 张邦乐 | 男 | 陕西富平 | 何炜 | 女 | 陕西洋县 | 李军 | 男 | 陕西西安 |
| 高兵 | 男 | 陕西眉县 | 张中铁 | 男 | 陕西西安 | 李燕妮 | 女 | 陕西乾县 |
| 张青阳 | 女 | 陕西韩城 | 王亚仙 | 女 | 陕西富平 | 李放 | 男 | 陕西榆林 |
| 路燕茹 | 女 | 陕西西安 | 雍丽 | 女 | 陕西洋县 | 宋琳 | 女 | 陕西西安 |
| 化学(分析化学) | ||||||||
| 朱小红 | 女 | 陕西西安 | 王冬梅 | 女 | 山东济南 | 胡少明 | 男 | 陕西咸阳 |
| 齐雁 | 女 | 陕西西安 | 张鉴 | 男 | 陕西西安 | 朱玫 | 女 | 陕西西安 |
| 田青凤 | 女 | 陕西耀县 | 杜晖 | 女 | 陕西西安 | 吕晖 | 女 | 陕西西安 |
| 袁挺侠 | 女 | 陕西西安 | 程司堃 | 女 | 陕西西安 | 王昕 | 男 | 陕西西安 |
| 黄文斌 | 男 | 陕西西安 | 冯彬 | 女 | 陕西西安 | 陈舫 | 女 | 陕西西安 |
| 秦晓梅 | 女 | 陕西西安 | 刘懿 | 男 | 陕西西安 | 南鑫 | 男 | 陕西兴平 |
| 陈永斌 | 男 | 陕西户县 | 窦争光 | 男 | 陕西礼泉 | 任丽 | 女 | 陕西商洛 |
| 张云 | 男 | 陕西咸阳 | 李永利 | 男 | 陕西渭南 | 马琳 | 女 | 新疆乌鲁木齐 |
| 肖艺 | 女 | 新疆新源 | 王彥 | 女 | 甘肃兰州 | 李伟 | 女 | 甘肃兰州 |
| 王建伟 | 男 | 河南偃师 | 梁瑜 | 女 | 河南洛阳 | 徐进 | 男 | 湖北潜江 |
| 赵霈 | 男 | 四川成都 | 淡江云 | 男 | 四川广安 | |||
| 化学(材料化学) | ||||||||
| 王晓玲 | 女 | 陕西西安 | 聂万丽 | 女 | 陕西大荔 | 靳武刚 | 男 | 陕西西安 |
| 韩峰 | 男 | 陕西西安 | 周霞 | 女 | 陕西澄城 | 张渫 | 男 | 陕西咸阳 |
| 李子彤 | 男 | 陕西宝鸡 | 李改迎 | 女 | 陕西杨凌 | 梁文忠 | 男 | 陕西西安 |
| 周军 | 男 | 陕西宝鸡 | ||||||
| 化学(电化学) | ||||||||
| 马静 | 女 | 陕西西安 | 徐宏 | 女 | 陕西西安 | 张小兵 | 男 | 陕西眉县 |
| 王爱戒 | 女 | 陕西永寿 | 王卫东 | 男 | 陕西商洛 | 王小军 | 男 | 陕西商洛 |
| 孙妮娜 | 女 | 陕西西安 | 席鹏群 | 男 | 陕西西安 | 张国运 | 男 | 陕西周至 |
| 硕士研究生 | ||||||||
| 物理化学: | 魏宏斌 | 阮家瑞 | 李步雷 | 董岁民 | 白亚丽 | |||
| 分析化学: | 郭鸿 | |||||||
| 无机化学: | 梁向阳 | 李亚红 | 刘红科 | |||||
| 有机化学: | 杨更新 | 张耀君 | 索其良 | 成小飞 | 辜继先 | 唐瑞仁 | ||

90级研究生毕业合影

93届夜大毕业合影

函大93届毕业合影
| 一九九一级 | ||||||||
| 专科 | ||||||||
| 化学(油田化学) | ||||||||
| 王秀玲 | 女 | 山东定陶 | 吴枫 | 女 | 辽宁庄河 | 李玉萍 | 女 | 陕西洛南 |
| 刘颖 | 女 | 山东青州 | 曹敏 | 女 | 山东鄄城 | 刘永安 | 男 | 河南濮阳 |
| 汤志胜 | 男 | 河南郑州 | 易旭晖 | 男 | 湖南新化 | 杨国堂 | 男 | 河南封丘 |
| 程建杰 | 男 | 河南濮阳 | 方鹏 | 男 | 湖北武穴 | 米波 | 男 | 陕西安康 |
| 关迎军 | 男 | 河南滑县 | 蔡卫东 | 男 | 山东淄博 | 王武斌 | 男 | 河南安阳 |
| 李波 | 男 | 河南滑县 | 刘鑫贵 | 男 | 陕西商南 | 李在训 | 男 | 河南南乐 |
| 张胜利 | 男 | 山东兖州 | 杨智明 | 男 | 河南淇县 | 王永春 | 男 | 四川渠县 |
| 周剑峰 | 男 | 湖南双丰 | 郑勇 | 男 | 湖北红安 | 王原飞 | 男 | 河南商丘 |
| 于洋 | 男 | 辽宁铁岭 | 杨保军 | 男 | 河南潢川 | 毛彦一 | 男 | 河南南阳 |
| 张兵涛 | 男 | 陕西耀县 | 胡旭 | 男 | 河南平玉 | 李渤义 | 男 | 辽宁抚顺 |
| 本科 | ||||||||
| 化学(分析化学) | ||||||||
| 杨亚妮 | 女 | 陕西户县 | 林黎 | 女 | 陕西咸阳 | 王颖 | 女 | 陕西咸阳 |
| 龚宁 | 女 | 陕西杨陵 | 闫盛 | 女 | 陕西咸阳 | 王悦 | 女 | 陕西西安 |
| 唐亚亚 | 女 | 陕西岐山 | 王彩玲 | 女 | 陕西长安 | 张若文 | 女 | 陕西咸阳 |
| 曹晓芹 | 女 | 陕西澄城 | 柳芸 | 女 | 陕西西安 | 高苏亚 | 女 | 陕西乾县 |
| 王利莎 | 女 | 陕西西安 | 师唯佳 | 女 | 陕西西安 | 杨淘 | 男 | 陕西西安 |
| 赵昱 | 男 | 陕西白水 | 王西林 | 男 | 陕西蓝田 | 闫继军 | 男 | 陕西韩城 |
| 郑荣 | 男 | 陕西临潼 | 杨高创 | 男 | 陕西吴堡 | 李宝权 | 男 | 陕西汉中 |
| 谢宏 | 男 | 陕西汉中 | 刘权卫 | 男 | 陕西蓝田 | 张军安 | 男 | 陕西扶风 |
| 俞向兵 | 男 | 陕西石泉 | 许仲辉 | 男 | 陕西兴平 | |||
| 刘沣东 | 男 | 陕西长安 | 王嘉陵 | 男 | 陕西西安 | |||
| 化学(材料化学) | ||||||||
| 郑阿群 | 女 | 陕西咸阳 | 杨蓉 | 女 | 陕西咸阳 | 景晓强 | 女 | 陕西白水 |
| 李小燕 | 女 | 陕西西安 | 郭艳丽 | 女 | 陕西西安 | 霍润兰 | 女 | 陕西临潼 |
| 张军 | 男 | 陕西西安 | 宗建华 | 男 | 陕西汉中 | 刘强 | 男 | 陕西陇县 |
| 谢晖 | 男 | 陕西西安 | 黎波 | 男 | 陕西西安 | 童海波 | 男 | 陕西西安 |
| 王敏 | 男 | 陕西西安 | 蒲玉锁 | 男 | 陕西岐山 | 焦波 | 男 | 陕西华县 |
| 赵旭东 | 男 | 陕西西安 | 马亚军 | 男 | 陕西榆林 | 谢钢 | 男 | 陕西汉阴 |
| 许斌 | 男 | 陕西汉中 | 李世红 | 男 | 陕西临潼 | |||
| 化学(有机合成) | ||||||||
| 卫兵兵 | 女 | 映西白河 | 文玉琪 | 女 | 陕西洋县 | 王玉丽 | 女 | 陕西西安 |
| 李明 | 女 | 陕西西安 | 姜敏 | 女 | 陕西汉中 | 马云梅 | 女 | 陕西武功 |
| 刘晓琳 | 女 | 陕西武功 | 崔雅娥 | 女 | 陕西铜川 | 仙明 | 男 | 陕西汉中 |
| 王民亭 | 男 | 陕西韩城 | 孟昭雄 | 男 | 陕西周至 | 王双伟 | 男 | 陕西乾县 |
| 方彧 | 男 | 陕西宝鸡 | 王彥民 | 男 | 陕西富平 | 楚永红 | 男 | 陕西高陵 |
| 沈炳岗 | 男 | 陕西咸阳 | 刘凯 | 男 | 陕西子洲 | 梁党通 | 男 | 陕西乾县 |
| 王琪 | 男 | 陕西富平 | 姚永辉 | 男 | 陕西长武 | 郭旭阳 | 男 | 陕西略阳 |
| 刘波 | 男 | 陕西洛南 | 林放 | 男 | 陕西西安 | 张峰 | 男 | 陕西富平 |
| 周宁 | 男 | 陕西咸阳 | 李志军 | 男 | 陕西华县 | 王双居 | 男 | 陕西岐山 |
| 徐海涛 | 男 | 陕西西安 | 赵国忠 | 男 | 陕西商南 | 郑德山 | 男 | 陕西延安 |
| 化学(电化学) | ||||||||
| 倪艳 | 女 | 陕西西安 | 吴静璇 | 女 | 陕西西安 | 宁芬英 | 女 | 陕西乾县 |
| 曹永智 | 男 | 陕西蒲城 | 李琦 | 男 | 陕西洛南 | 贾栋 | 男 | 陕西泾阳 |
| 周育英 | 男 | 陕西西安 | 胡世明 | 男 | 陕西西安 | 杜东阳 | 男 | 陕西蒲城 |
| 许博 | 男 | 陕西兴平 | ||||||
| 硕士研究生 | ||||||||
| 无机化学: | 崔斌 | 金树成 | 王惠 | 龚健 | 王卫民 | |||
| 分析化学: | 白泉 | 卫引茂 | 洪深求 | 邱江 | 李春荣 | 孔祥虹 | 刘傅龙 | |
| 有机化学: | 杨凯利 | |||||||
| 物理化学: | 马国营 | 刘钩 | ||||||

91级材料与电化专业毕业合影

91级研究生毕业合影

91级夜大毕业合影
| 一九九二级 | ||||||||
| 专科 | ||||||||
| 分析化学 | ||||||||
| 蔡芳 | 女 | 陕西岐山 | 陈渭萍 | 女 | 陕西西安 | 杜涓 | 女 | 河北深泽 |
| 席娜 | 女 | 河南孟县 | 李莉 | 女 | 陕西潼关 | 王纪平 | 女 | 河北石家庄 |
| 李玲琴 | 女 | 陕西岐山 | 张静 | 女 | 河南新野 | 杨爱武 | 女 | 陕西长安 |
| 王变雪 | 女 | 陕西富平 | 符明歌 | 女 | 陕西兴平 | 沙欣 | 女 | 陕西西安 |
| 陈宝君 | 男 | 陕西扶风 | 刘建利 | 男 | 陕西宝鸡 | 马小龙 | 男 | 陕西眉县 |
| 王顺 | 男 | 河南荥阳 | 权士生 | 男 | 陕西蒲城 | 李光辉 | 男 | 陕西蓝田 |
| 段育平 | 男 | 陕西渭南 | 李牧 | 男 | 陕西岐山 | 陈海潮 | 男 | 陕西武功 |
| 马勇利 | 男 | 山西灵石 | 高波 | 男 | 陕西米脂 | 柏维省 | 男 | 陕西长安 |
| 本科 | ||||||||
| 化学(分析化学) | ||||||||
| 张琴 | 女 | 陕西米脂 | 张乖萍 | 女 | 陕西扶风 | 赵亚凤 | 女 | 陕西周至 |
| 杨立婷 | 女 | 陕西宝鸡 | 黄颖洁 | 女 | 陕西西安 | 徐炜 | 女 | 陕西西安 |
| 李圆 | 女 | 陕西咸阳 | 程云云 | 女 | 陕西兴平 | 高娟 | 女 | 陕西泾阳 |
| 张骁英 | 女 | 陕西临潼 | 张方 | 女 | 陕西西安 | 周彩丽 | 女 | 陕西长安 |
| 周丽萍 | 女 | 陕西西安 | 张中旗 | 男 | 陕西彬县 | 张浩 | 男 | 陕西蒲城 |
| 蔡曙光 | 男 | 陕西西安 | 白海龙 | 男 | 陕西铜川 | 刘大鹏 | 男 | 陕西长安 |
| 李简 | 男 | 陕西西安 | 高旭辉 | 男 | 陕西西安 | 毕渭滨 | 男 | 陕西西安 |
| 赵明孝 | 男 | 陕西蓝田 | 张耀武 | 男 | 陕西富平 | 何文武 | 男 | 陕西三原 |
| 徐刚 | 男 | 陕西汉中 | 张学锋 | 男 | 河南濮阳 | 王刚 | 男 | 陕西兴平 |
| 杨光 | 男 | 陕西宝鸡 | 赵时济 | 男 | 陕西兴平 | 党西眉 | 男 | 陕西富平 |
| 化学(有机合成) | ||||||||
| 欧阳峰 | 男 | 陕西眉县 | 肖利玲 | 女 | 陕西长安 | 李联锋 | 男 | 陕西咸阳 |
| 宋奖利 | 男 | 陕西眉县 | 丁陆军 | 男 | 映西户县 | 闫丽 | 女 | 陕西临潼 |
| 刘安定 | 男 | 陕西蓝田 | 李军冬 | 男 | 陕西西安 | 李剑 | 男 | 陕西西安 |
| 赵勇 | 男 | 陕西西安 | 刘云山 | 男 | 陕西汉中 | 马荣 | 女 | 陕西西安 |
| 王照 | 女 | 陕西长安 | 张晓楠 | 女 | 陕西澄城 | 王翠玲 | 女 | 陕西临潼 |
| 贺科峰 | 男 | 陕西长安 | 杨建成 | 男 | 陕西周至 | 朱海峰 | 男 | 陕西西安 |
| 马宏良 | 男 | 陕西榆林 | 杜恒宇 | 男 | 陕西岐山 | 段凌 | 男 | 陕西咸阳 |
| 魏艳 | 女 | 陕西三原 | 晁世友 | 男 | 陕西铜川 | 睦喜国 | 男 | 陕西渭南 |
| 杜小春 | 男 | 陕西汉中 | 朱爱林 | 男 | 陕西汉中 | 褚春莹 | 女 | 陕西蓝田 |
| 袁淑萍 | 女 | 陕西兴平 | 宋翠萍 | 女 | 陕西渭南 | 王震 | 男 | 陕西西安 |
| 化学(材料化学) | ||||||||
| 王林溪 | 女 | 陕西兴平 | 赵晓利 | 女 | 陕西渭南 | 曹文凯 | 男 | 陕西长安 |
| 张博 | 男 | 陕西兴平 | 张勇 | 男 | 陕西汉中 | 郭健 | 男 | 陕西西安 |
| 董雪雅 | 女 | 陕西礼泉 | 张志明 | 男 | 陕西西安 | 郭小民 | 男 | 陕西长安 |
| 赵宏斌 | 男 | 陕西大荔 | 王炜强 | 男 | 陕西西安 | 樊党锋 | 男 | 陕西乾县 |
| 全智忠 | 男 | 陕西户具 | 豆红波 | 男 | 陕西凤翔 | 梁栋 | 男 | 陕西洋县 |
| 王西孝 | 男 | 陕西旬邑 | 杨登峰 | 男 | 陕西华县 | 田斌 | 男 | 陕西扶风 |
| 周小利 | 女 | 陕西蒲城 | 朱军 | 男 | 陕西安康 | |||
| 化学(电化学) | ||||||||
| 范娟 | 女 | 陕西户县 | 徐丽 | 女 | 陕西武功 | 路远 | 男 | 陕西汉中 |
| 唐汉平 | 男 | 陕西汉中 | 郭少华 | 男 | 陕西咸阳 | 代红敏 | 男 | 陕西咸阳 |
| 周顺安 | 男 | 陕西西安 | 韩肃 | 男 | 陕西西安 | 张辉 | 男 | 陕西蓝田 |
| 陈晓颕 | 女 | 陕西咸阳 | ||||||
| 硕士研究生 | ||||||||
| 无机化学: | 郝志峰 | 梁宏斌 | 刘建宁 | 魏小兰 | ||||
| 分析化学: | 刘鹏 | 白亚丽 | 任雪芹 | 张玲 | 张启东 | 赵景婵 | 姜琪 | 许劲秋 |
| 王建秀 | ||||||||
| 有机化学: | 李英 | 张成路 | ||||||
| 物理化学: | 李晓霞 | 孙亮 | ||||||
| 热化学: | 刘向荣 | |||||||
| 一九九三级 | ||||||||
| 专科 | ||||||||
| 分析化学 | ||||||||
| 李蕊 | 女 | 陕西咸阳 | 黄利 | 女 | 陕西临潼 | 陆漫 | 女 | 陕西西安 |
| 尚爱红 | 女 | 陕西定边 | 夏寅 | 男 | 江苏常熟 | 郝强 | 男 | 北京市市 |
| 王民朴 | 男 | 陕西旬邑 | 刘江峰 | 男 | 陕西城固 | |||
| 电化学 | ||||||||
| 吴慧 | 女 | 江苏扬州 | 齐江涛 | 男 | 陕西高陵 | 李秦生 | 男 | 广东梅县 |
| 李思维 | 男 | 湖南安化 | ||||||
| 材料化学 | ||||||||
| 杨征敏 | 男 | 陕西周至 | ||||||
| 本科 | ||||||||
| 化学(六年制) | ||||||||
| 杨维章 | 男 | 陕西旬邑 | 马文升 | 男 | 陕西富平 | 彭波 | 男 | 陕西安康 |
| 朱华艳 | 女 | 陕西富平 | 陈军利 | 男 | 陕西泾阳 | 孙翔 | 男 | 陕西西安 |
| 刘萍 | 女 | 山东益都 | 辛正洪 | 男 | 陕西渭南 | 范渭荣 | 男 | 陕西渭南 |
| 孙新平 | 男 | 陕西渭南 | 冯越 | 男 | 陕西咸阳 | 张自力 | 男 | 陕西渭南 |
| 李剑利 | 男 | 陕西扶风 | 王斌强 | 男 | 陕西岐山 | 任非 | 女 | 陕西西安 |
| 高俊萍 | 女 | 陕西西安 | 胡婕 | 女 | 湖南湘潭 | 胡亭 | 女 | 陕西兴平 |
| 杨琴 | 女 | 陕西礼泉 | 田欣 | 女 | 河南济源 | 彭晓琦 | 女 | 陕西城固 |
| 王仲文 | 女 | 陕西安康 | 王静 | 女 | 陕西西安 | 候育东 | 男 | 陕西户县 |
| 张许 | 男 | 陕西周至 | 刘兴新 | 男 | 陕西户县 | 张红权 | 男 | 陕西兴平 |
| 刘晓军 | 男 | 陕西富平 | 罗权舟 | 男 | 陕西西安 | 李兆龙 | 女 | 陕西凤翔 |
| 分析化学 | ||||||||
| 雷晓菊 | 女 | 陕西合阳 | 高红旭 | 男 | 陕西米脂 | 魏观春 | 男 | 陕西华县 |
| 李小虎 | 男 | 陕西渭南 | 李炜 | 男 | 陕西西安 | 李宏波 | 男 | 陕西西安 |
| 耿昱 | 女 | 陕西西安 | 孙亚红 | 女 | 陕西宝鸡 | 王刚 | 男 | 陕西咸阳 |
| 张孝亮 | 男 | 陕西神木 | 孙振江 | 男 | 陕西澄城 | 姚艳 | 女 | 陕西澄城 |
| 索志荣 | 男 | 陕西澄城 | 李莉 | 女 | 陕西西安 | 杨尊义 | 男 | 陕西户县 |
| 陈卫 | 男 | 陕西西安 | 周海燕 | 女 | 甘肃庆阳 | 史瑞雪 | 女 | 宁夏灵武 |
| 高克霞 | 女 | 宁夏灵武 | 孔云飞 | 男 | 甘肃庆阳 | 景昌 | 男 | 河南南阳 |
| 海云 | 女 | 河南南阳 | 杨涛 | 男 | 陕西汉中 | |||
| 化学(电化学) | ||||||||
| 刘兴斌 | 男 | 陕西西安 | 刘珍丽 | 女 | 陕西宝鸡 | 袁栋 | 男 | 陕西户县 |
| 曹鲁 | 男 | 河北灵寿 | 李敏 | 女 | 陕西咸阳 | 陈鹏 | 男 | 陕西西安 |
| 王丽 | 女 | 陕西高陵 | 简玉峰 | 男 | 陕西泾阳 | 张冬生 | 男 | 陕西榆林 |
| 雷浩 | 男 | 陕西西安 | ||||||
| 材料化学 | ||||||||
| 田晓龙 | 男 | 陕西商洲 | 林翔 | 男 | 山东东营 | 胡麦霞 | 女 | 陕西西安 |
| 高金玲 | 女 | 陕西西安 | 赵振奇 | 男 | 陕西渭南 | 谭彩莉 | 女 | 陕西渭南 |
| 段朝阳 | 男 | 陕西渭南 | 陈鸿 | 女 | 陕西西安 | 刘静 | 女 | 陕西西安 |
| 魏浩 | 男 | 陕西西安 | 张小刚 | 男 | 陕西渭南 | 郭永甲 | 男 | 陕西汉中 |
| 朱卡克 | 男 | 陕西西安 | 李东升 | 男 | 陕西临潼 | 胡钦奎 | 男 | 山东东营 |
| 化学(有机合成) | ||||||||
| 李辉 | 男 | 陕西西安 | 闫海旭 | 男 | 陕西咸阳 | 王宗选 | 男 | 陕西渭南 |
| 董旭飞 | 男 | 陕西咸阳 | 刘玉芹 | 女 | 陕西渭南 | 胡浩 | 男 | 陕西西安 |
| 孙国强 | 男 | 陕西咸阳 | 姚莉芳 | 女 | 陕西渭南 | 张兴利 | 男 | 陕西商洲 |
| 郝双红 | 男 | 陕西咸阳 | 张涛 | 女 | 陕西蓝田 | |||
| 硕士研究生 | ||||||||
| 无机化学: | 焦恒 | 许丽丽 | ||||||
| 分析化学: | 朱小云 | 熊强 | 吕庆 | 张耀东 | 张立红 | |||
| 有机化学: | 吴太兴 | 候益华 | 路军 | 顾焕 | 库尔班 | 厍学功 | 赵喜录 | |
| 物理化学: | 赵翔 | 张颖 | ||||||
| 热化学: | 胡凌云 | 吉艳琴 | ||||||

1993级化学专业毕业合影

1993级化学专业毕业合影名单

1997届本科毕业生合影

1997届本科毕业生名单

1997届材料化学专业毕业合影

1997届材料化学专业毕业合影名单

1997届电化学专业毕业合影

1997届电化学专业毕业合影名单

1997届分析化学专业毕业合影

1997届分析化学专业毕业合影名单

1997届有机合成专业毕业合影

1997届有机合成专业毕业合影名单
| 一九九四级 | ||||||||
| 本科 | ||||||||
| 化学(六年制) | ||||||||
| 尚霖 | 男 | 陕西武功 | 黄晓东 | 男 | 浙江金华 | 杨楠 | 男 | 陕西户县 |
| 蔡庆凯 | 男 | 河南尉氏 | 张刚利 | 男 | 陕西渭南 | 高朋召 | 男 | 陕西兴平 |
| 靳建辉 | 男 | 陕西宝鸡 | 薛静 | 女 | 山西临猗 | 李铮 | 女 | 河南许昌 |
| 王欣 | 女 | 陕西西安 | 李媛 | 女 | 陕西高陵 | 闫宁 | 女 | 山西汾西 |
| 吕继宏 | 男 | 陕西岐山 | 吴亚兵 | 男 | 陕西凤翔 | 李明 | 男 | 陕西富平 |
| 薛建锋 | 男 | 陕西长安 | 徐凯 | 男 | 四川德阳 | 谢景荣 | 男 | 陕西凤翔 |
| 杨建刚 | 男 | 陕西高陵 | 韩毅 | 男 | 河北辛集 | 许育鹏 | 男 | 陕西韩城 |
| 张博 | 男 | 黑龙江双城 | 翟高红 | 男 | 陕西周至 | 李建军 | 男 | 陕西宝鸡 |
| 殷世抒 | 男 | 陕西商南 | 李延珂 | 男 | 山西荣成 | 常浪浪 | 男 | 陕西户县 |
| 孔宇 | 男 | 陕西西安 | 蒙铁桥 | 男 | 陕西户县 | |||
| 化学(分析化学) | ||||||||
| 杜莲 | 女 | 陕西户县 | 秦晓娟 | 女 | 陕西洛南 | 许昭 | 女 | 陕西蓝田 |
| 张清春 | 女 | 陕西眉县 | 杨沛 | 女 | 安辉临泉 | 刘艳霞 | 女 | 陕西商南 |
| 高思远 | 男 | 陕西礼泉 | 赵小尊 | 男 | 陕西蓝田 | 李健军 | 男 | 陕西扶风 |
| 马限峰 | 男 | 陕西临潼 | 叶宁 | 男 | 陕西镇安 | 丁建海 | 男 | 陕西南郑 |
| 赵利军 | 男 | 陕西合阳 | 净洁飞 | 男 | 陕西岐山 | 陈建军 | 男 | 陕西岐山 |
| 刘钰 | 女 | 河北故城 | 李赫 | 女 | 陕西蒲城 | 周建娥 | 女 | 陕西城固 |
| 李春科 | 男 | 陕西宝鸡 | 李小斌 | 男 | 陕西岐山 | 杨海鹰 | 男 | 陕西高陵 |
| 尚武明 | 男 | 陕西武功 | 薛兆林 | 男 | 陕西韩城 | 王亚鹏 | 男 | 陕西临潼 |
| 张胜 | 男 | 甘肃临兆 | ||||||
| 化学(有机合成) | ||||||||
| 王会娅 | 女 | 陕西渭南 | 麻妙峰 | 女 | 陕西渭南 | 梁静 | 女 | 陕西三原 |
| 张大勇 | 男 | 陕西大荔 | 蔺江海 | 男 | 陕西华阴 | 周烨 | 男 | 陕西凤翔 |
| 时运洪 | 男 | 山东肥城 | 卢林刚 | 男 | 陕西宝鸡 | 车现红 | 男 | 陕西合阳 |
| 任波 | 男 | 陕西洋县 | 赵先兵 | 男 | 陕西富平 | 胡小明 | 男 | 陕西商南 |
| 王海燕 | 女 | 陕西户县 | 孟红阁 | 女 | 陕西合阳 | 兰飞 | 男 | 陕西扶风 |
| 张伟强 | 男 | 陕西安康 | 阎再锋 | 男 | 陕西长安 | 刘顿 | 男 | 陕西乾县 |
| 冯斌 | 男 | 陕西西安 | 李建红 | 男 | 陕西汉中 | 胡宾 | 男 | 陕西城固 |
| 化学(材料化学) | ||||||||
| 李侠 | 女 | 陕西韩城 | 温晓燕 | 女 | 陕西岐山 | 刘养芹 | 女 | 陕西周至 |
| 王谋谋 | 女 | 陕西富平 | 王燕 | 女 | 陕西佳县 | 赵利华 | 女 | 陕西榆林 |
| 郭丽娟 | 女 | 陕西扶风 | 楚刚辉 | 男 | 陕西蓝田 | 石向峰 | 男 | 陕西蓝田 |
| 王烙 | 男 | 陕西清涧 | 肖显维 | 男 | 陕西宁强 | 孙宏超 | 男 | 陕西岐山 |
| 杨建明 | 男 | 陕西合阳 | 王羽 | 男 | 陕西周至 | 王安康 | 男 | 陕西富平 |
| 张云龙 | 男 | 陕西凤翔 | 王方元 | 男 | 陕西咸阳 | 田青星 | 男 | 陕西扶风 |
| 王林 | 男 | 陕西耀县 | ||||||
| 化学(电化学) | ||||||||
| 任丽萍 | 女 | 陕西扶风 | 燕珂 | 女 | 陕西户县 | 周四喜 | 男 | 陕西高陵 |
| 焦渭阳 | 男 | 陕西渭南 | 席韦峰 | 男 | 陕西蓝田 | 王宝军 | 男 | 陕西宝鸡 |
| 马建周 | 男 | 陕西长安 | 张斌社 | 男 | 陕西武功 | 章勇 | 男 | 陕西商南 |
| 严坤平 | 男 | 陕西西安 | ||||||
| 硕士研究生 | ||||||||
| 无机化学: | 周军 | 庞树峰 | 李永利 | |||||
| 分析化学: | 肖艺 | 于书平 | 梁文忠 | 刘彤 | 张平 | 王亚婷 | ||
| 有机化学: | 张五龙 | 雍利聂 | 万丽 | 姚敏良 | 成吴 | 岳可芬 | ||
| 物理化学: | 王静 | |||||||
| 博士研究生 | ||||||||
| 分析化学: | 郑建斌 | 白泉 | 卫引茂 | 赵建社 | 边六交 | |||
| 一九九五级 | ||||||||
| 本科 | ||||||||
| 化学(六年制) | ||||||||
| 宋瑛 | 女 | 江苏无锡 | 薛卫华 | 女 | 山西万荣 | 张英 | 女 | 湖南常德 |
| 李晓花 | 女 | 陕西长安 | 郡娟 | 女 | 陕西蓝田 | 张宏芳 | 女 | 陕西澄城 |
| 李淑妮 | 女 | 陕西户县 | 胡娟 | 女 | 陕西西安 | 李婉林 | 女 | 陕西户县 |
| 王鹤峰 | 男 | 陕西户县 | 胡震 | 男 | 陕西绥德 | 刘鹤峰 | 男 | 陕西洛南 |
| 杜平 | 男 | 陕西三原 | 张迪 | 男 | 河南现义 | 拓进源 | 男 | 陕西榆林 |
| 王平安 | 男 | 陕西眉县 | 石春成 | 男 | 陕西西安 | 杨海峰 | 男 | 四川乐山 |
| 贺科强 | 男 | 陕西长安 | 李晓勇 | 男 | 甘肃灵台 | 陈晓斌 | 男 | 陕西周至 |
| 李亚荣 | 男 | 陕西宝鸡 | 边立峰 | 男 | 山东莱芜 | 王超展 | 男 | 陕西礼泉 |
| 胡旭争 | 男 | 陕西户县 | 杜恒 | 男 | 陕西三原 | 田江涛 | 男 | 陕西长安 |
| 刘辉 | 男 | 陕西周至 | 惠琦 | 男 | 陕西长安 | 杨鹏辉 | 男 | 陕西蓝田 |
| 王红德 | 男 | 陕西宝鸡 | ||||||
| 材料化学 | ||||||||
| 李涛 | 女 | 陕西西安 | 梁倩 | 女 | 陕西扶风 | 段小娟 | 女 | 陕西临潼 |
| 王静 | 女 | 陕西安康 | 安群力 | 男 | 陕西长安 | 杨峰 | 男 | 陕西澄城 |
| 邓建刚 | 男 | 陕西礼泉 | 贾永琦 | 男 | 陕西三原 | 古鹏举 | 男 | 陕西延安 |
| 南华 | 男 | 陕西商州 | 李栋梁 | 男 | 江苏沛县 | 归战博 | 男 | 陕西乾县 |
| 任向涛 | 男 | 陕西长安 | 向高峰 | 男 | 陕西大茘 | 徐文辉 | 男 | 陕西宝鸡 |
| 分析化学 | ||||||||
| 王海波 | 女 | 吉林洮南 | 苏涛 | 女 | 陕西户县 | 苏爱莲 | 女 | 陕西富平 |
| 李舒艳 | 女 | 陕西户县 | 闫绒利 | 女 | 陕西泾阳 | 令亚萍 | 女 | 陕西岐山 |
