在条件公开、个人申报、资格审查、集中答辩的基础上,2023年5月9日经学院“申请-考核制” 综合面试考核小组评议,现将考核结果公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取博导 姓名 | 报考 类别 | 总成绩 | 录取状态 |
1069799501 | 龚丽娟 | 化学 | 材料化学 | 韩英锋 | 非定向 | 96.0 | 拟录取 |
1069798754 | 陈令旗 | 化学 | 有机化学 | 魏颢 | 非定向 | 95.7 | 拟录取 |
1069799272 | 何天赐 | 化学 | 材料化学 | 曹利平 | 非定向 | 95.3 | 拟录取 |
1069798848 | 白佳星 | 化学 | 有机化学 | 栾新军 | 非定向 | 94.8 | 拟录取 |
1069799521 | 王军 | 化学 | 物理化学 | 樊海明 | 非定向 | 94.4 | 拟录取 |
1069798750 | 钱乐彬 | 化学 | 有机化学 | 胡向东 | 非定向 | 94.1 | 拟录取 |
1069798939 | 穆旭阳 | 化学 | 材料化学 | 贾传东 | 非定向 | 93.9 | 拟录取 |
1069798858 | 聂鑫浩 | 化学 | 无机化学 | 杨栋 | 非定向 | 93.7 | 拟录取 |
1069798973 | 马婕 | 化学 | 有机化学 | 关正辉 | 非定向 | 93.3 | 拟录取 |
1069799042 | 牛肖肖 | 化学 | 材料化学 | 谢钢 | 非定向 | 93.0 | 拟录取 |
1069799968 | 卢哲 | 化学 | 高分子化学与物理 | 于游 | 非定向 | 92.7 | 拟录取 |
1069799309 | 闫思梦 | 化学 | 分析化学 | 白泉 | 非定向 | 92.4 | 拟录取 |
1069799808 | 王俊杰 | 化学 | 分析化学 | 杨小峰 | 非定向 | 92.1 | 拟录取 |
1069799704 | 郭芳芳 | 化学 | 化学生物学 | 郭媛 | 非定向 | 91.7 | 拟录取 |
1069798887 | 张容玲 | 化学 | 分析化学 | 张天龙 | 非定向 | 91.3 | 拟录取 |
1069798662 | 李岩 | 化学 | 材料化学 | 杨国平 | 非定向 | 91.0 | 拟录取 |
1069798344 | 王林霞 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 90.8 | 拟录取 |
1069799953 | 孙迎虎 | 化学 | 材料化学 | 王惠 | 非定向 | 90.5 | 拟录取 |
1069799281 | 李梦圆 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 90.1 | 拟录取 |
1069799011 | 张益虎 | 化学 | 有机化学 | 赵艳霞 | 非定向 | 89.9 | 拟录取 |
1069798929 | 王广莉 | 化学 | 无机化学 | 杨奇 | 非定向 | 89.6 | 拟录取 |
1069799367 | 陈雪 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 89.3 | 拟录取 |
1069799856 | 曹秋涵 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 89.0 | 拟录取 |
1069799041 | 廖磊 | 化学 | 分析化学 | 韩静 | 非定向 | 88.6 | 拟录取 |
1069799981 | 刘倩 | 化学 | 分析化学 | 申烨华 | 非定向 | 88.2 | 拟录取 |
1069798438 | 杨德玮 | 化学 | 材料化学 | 谢钢 | 非定向 | 87.7 | 拟录取 |
1069799917 | 董紫慧 | 化学 | 无机化学 | 韩英锋 | 非定向 | 87.4 | 拟录取 |
1069799094 | 李倩 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 87.2 | 拟录取 |
1069798351 | 贾亚鹏 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 87.0 | 拟录取 |
1069799818 | 何亚楠 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 86.8 | |
1069799016 | 于婷婷 | 化学 | 分析化学 | 韩静 | 非定向 | 86.4 | |
1069799243 | 马艳阁 | 化学 | 分析化学 | 杨小峰 | 非定向 | 86.1 | |
1069799816 | 杨凯程 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 85.9 | |
1069798597 | 王静 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 85.6 | |
1069799058 | 赵政钦 | 化学 | 无机化学 | 杨奇 | 非定向 | 85.3 | |
1069798763 | 张智文 | 化学 | 分析化学 | 韩静 | 非定向 | 85.1 | |
1069799733 | 任一杰 | 化学 | 有机化学 | 赵艳霞 | 非定向 | 85.0 | |
1069799763 | 汤嘉敏 | 化学 | 材料化学 | 陈三平 | 非定向 | 84.7 | |
1069798384 | 李洁 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 84.2 | |
1069798704 | 卢燕敏 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 84.0 | |
1069798644 | 郑惠井 | 化学 | 材料化学 | 崔斌 | 非定向 | 83.6 | |
1069798604 | 张宸晓雨 | 化学 | 材料化学 | 谢钢 | 非定向 | 83.2 | |
1069798775 | 白晓龙 | 化学 | 材料化学 | 刘晶晶 | 非定向 | 83.0 | |
1069798835 | 孙艳丽 | 化学 | 分析化学 | 李华 | 非定向 | 82.7 | |
1069799705 | 吴曦 | 化学 | 有机化学 | 朱佃虎 | 非定向 | 82.4 | |
1069798961 | 马慧军 | 化学 | 物理化学 | 彭明丽 | 定向 | 82.0 | |
1069799978 | 屈娇阳 | 化学 | 材料化学 | 崔斌 | 非定向 | 缺考 | |
1069799868 | 和润泽 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 缺考 | |
1069798459 | 胡晓敏 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 缺考 | |
1069798954 | 刘苗苗 | 化学 | 材料化学 | 杨栋 | 非定向 | 缺考 | |
1069798350 | 曾令东 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 缺考 | |
1069799762 | 刘一民 | 化学 | 分析化学 | 白泉 | 非定向 | 缺考 | |
1069799429 | 杨行 | 化学 | 分析化学 | 李华 | 非定向 | 缺考 | |
1069799068 | 马瑞安 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 缺考 | |
1069799074 | 魏嘉利 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 缺考 | |
1069799495 | 杨海军 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 缺考 | |
1069798863 | 张朝建 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 缺考 | |
1069798415 | 易龙 | 化学 | 分析化学 | 杨小峰 | 非定向 | 缺考 | |
1069798422 | 薛文雯 | 化学 | 分析化学 | 张宏芳 | 非定向 | 缺考 | |
1069798471 | 吴书佳 | 化学 | 分析化学 | 张天龙 | 非定向 | 缺考 | |
1069799440 | 秦金莹 | 化学 | 化学生物学 | 李剑利 | 非定向 | 缺考 | |
1069799370 | 王皓宇 | 化学 | 化学生物学 | 申烨华 | 非定向 | 缺考 | |
1069799688 | 苏瑶 | 化学 | 无机化学 | 王文渊 | 非定向 | 缺考 | |
1069799298 | 杨祎慧 | 化学 | 无机化学 | 杨栋 | 非定向 | 缺考 | |
1069799617 | 李浩升 | 化学 | 有机化学 | 关正辉 | 非定向 | 缺考 | |
1069798685 | 刘仁明 | 化学 | 有机化学 | 胡向东 | 非定向 | 缺考 | |
1069798388 | 杜鑫 | 化学 | 有机化学 | 魏颢 | 非定向 | 缺考 | |
1069799743 | 王珍瑜 | 化学 | 有机化学 | 朱佃虎 | 非定向 | 缺考 | |
1069799925 | 张国慧 | 化学 | 有机化学 | 朱佃虎 | 非定向 | 缺考 | |
1069799422 | 王智军 | 化学 | 高分子化学与物理 | 于游 | 非定向 | 缺考 |
公示期三个工作日。公示时间为5月12日—5月16日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向我院复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以西北大学研究生院公布为准。
联系电话:029-81535043
化学与材料科学学院
2023年5月12日