化学与材料科学学院
2024年“申请-考核制”博士研究生考核结果公示
在条件公开、个人申报、资格审查、集中答辩的基础上,2024年5月8日经学院“申请-考核制” 综合面试考核小组评议,现将考核结果公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取博导 姓名 | 报考 类别 | 总成绩 | 录取状态 |
1069799258 | 车佳莹 | 化学 | 物理化学 | 樊海明 | 非定向 | 95.0 | 拟录取 |
1069798879 | 高嘉豪 | 化学 | 无机化学 | 曹利平 | 非定向 | 94.6 | 拟录取 |
1069798517 | 张雨 | 化学 | 有机化学 | 魏颢 | 非定向 | 94.3 | 拟录取 |
1069798786 | 柴银行 | 化学 | 材料化学 | 王尧宇 | 非定向 | 94.1 | 拟录取 |
1069799593 | 董晓艺 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 93.4 | 拟录取 |
1069799268 | 廖小刚 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 93.1 | 拟录取 |
1069799264 | 许甜甜 | 化学 | 化学生物学 | 李剑利 | 非定向 | 92.9 | 拟录取 |
1069799205 | 张恒 | 化学 | 分析化学 | 白泉 | 非定向 | 92.7 | 拟录取 |
1069799895 | 唐晓欢 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 92.3 | 拟录取 |
1069799899 | 余顺利 | 化学 | 材料化学 | 王惠 | 非定向 | 92.0 | 拟录取 |
1069798779 | 黄玉婵 | 化学 | 高分子化学与物理 | 于游 | 非定向 | 92.0 | 拟录取 |
1069799668 | 伊晨光 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 91.5 | 拟录取 |
1069799252 | 袁方 | 化学 | 分析化学 | 张健健 | 非定向 | 91.1 | 拟录取 |
1069798126 | 时嘉悦 | 化学 | 分析化学 | 李延 | 非定向 | 90.7 | 拟录取 |
1069799148 | 寇李刚 | 化学 | 有机化学 | 王永强 | 非定向 | 90.3 | 拟录取 |
1069799395 | 郭佳仪 | 化学 | 分析化学 | 田永辉 | 非定向 | 90.0 | 拟录取 |
1069799079 | 邓林龙 | 化学 | 分析化学 | 杨小峰 | 非定向 | 89.5 | 拟录取 |
1069799667 | 符钰培 | 化学 | 有机化学 | 赵艳霞 | 非定向 | 89.5 | 拟录取 |
1069799375 | 高翔成 | 化学 | 物理化学 | 彭明丽 | 非定向 | 89.1 | 拟录取 |
1069798261 | 李占林 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 88.7 | 拟录取 |
1069798225 | 白苗苗 | 化学 | 材料化学 | 韩英锋 | 非定向 | 88.5 | 拟录取 |
1069798977 | 郭彦敏 | 化学 | 有机化学 | 李剑利 | 非定向 | 88.3 | 拟录取 |
1069799356 | 薛瑞璇 | 化学 | 材料化学 | 崔斌 | 非定向 | 88.0 | 拟录取 |
1069798738 | 朱园园 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 87.6 | 拟录取 |
1069799762 | 杨婷 | 化学 | 材料化学 | 曹利平 | 非定向 | 87.2 | 拟录取 |
1069799277 | 刘召 | 化学 | 物理化学 | 王宁 | 非定向 | 86.7 | 拟录取 |
1069798667 | 杨史瑞 | 化学 | 材料化学 | 谢钢 | 非定向 | 86.4 | 拟录取 |
1069798995 | 李澳然 | 化学 | 高分子化学与物理 | 宫永宽 | 非定向 | 86.2 | 拟录取 |
1069799055 | 杨丙连 | 化学 | 有机化学 | 朱佃虎 | 非定向 | 86.0 | 拟录取 |
1069798514 | 贾新玥 | 化学 | 材料化学 | 刘萍 | 非定向 | 85.8 | 拟录取 |
1069798405 | 马慧阳 | 化学 | 材料化学 | 陈三平 | 非定向 | 85.2 | |
1069798151 | 马佳 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 85.0 | |
1069799700 | 陈凯 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 84.7 | |
1069799686 | 王志刚 | 化学 | 化学生物学 | 李剑利 | 非定向 | 84.3 | |
1069798671 | 姚谷敏 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 定向 | 84.0 | |
1069798602 | 刘济铭 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 83.8 | |
1069798882 | 孙艳丽 | 化学 | 分析化学 | 杨小峰 | 非定向 | 83.5 | |
1069798262 | 康雨欣 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 83.2 | |
1069799617 | 宋芳 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 82.9 | |
1069799795 | 陈君雨 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 82.4 | |
1069798461 | 李越文 | 化学 | 无机化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 82.0 | |
1069799271 | 南龙飞 | 化学 | 无机化学 | 曹利平 | 非定向 | 缺考 | |
1069798652 | 高歌 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 缺考 | |
1069799709 | 骆垲兴 | 化学 | 分析化学 | 白泉 | 非定向 | 缺考 | |
1069798962 | 梁嘉乐 | 化学 | 分析化学 | 欧俊杰 | 非定向 | 缺考 | |
1069799587 | 石蕊 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 缺考 | |
1069798952 | 刘小琦 | 化学 | 分析化学 | 卫引茂 | 非定向 | 缺考 | |
1069799396 | 吕思琪 | 化学 | 无机化学 | 谢钢 | 非定向 | 缺考 | |
1069799234 | 韩莎 | 化学 | 无机化学 | 杨奇 | 非定向 | 缺考 | |
1069799418 | 梁晨 | 化学 | 有机化学 | 栾新军 | 非定向 | 缺考 |
公示期三个工作日。公示时间为5月9日—5月11日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向我院复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以西北大学研究生院公布为准。
联系电话:029-81535043
化学与材料科学学院
2024年5月9日