因公出访任务行前公示表
组团单位 | 化学与材料科学学院 | |||
邀请方及简介 | 肖天存博士,西北大学化学学院87届杰出校友,现任英国牛津大学化学系高级研究员,我校英国校友会会长,牛津OXCCU科技公司首席技术总监和董事。 | |||
出访背景及原因 | 作为我校实施“学生全球竞争力工程”的创新举措之一,我校22年7月与校友肖天存博士共同出资设立“西北大学-肖天存牛津访学基金”,通过校内审核、公示、学校终审等环节,现有我院5名学生计划于24年7月赴英国牛津大学等知名高校、科研机构及企业参加为期2周的交流访学活动。 | |||
出访国别、天数及任务 (日程安排另附) | 英国,2024年7月14日至7月29日,参加访学活动 | |||
经费预算及构成 | 签证2114元*人数 保险640元*人数 机票15246元*人数 | |||
经费来源及金额 | 本单位因公出国费用、本单位专项经费、邀请方付费 第三方付费、组团单位付费或注明其他来源 | |||
团组人员名单 | ||||
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 | |
孟凌霄 | 化学与材料科学学院 | 学生 | ||
孙志诚 | 化学与材料科学学院 | 学生 | ||
唐懿 | 化学与材料科学学院 | 学生 | ||
兀宇颀 | 化学与材料科学学院 | 学生 | ||
张叶梵 | 化学与材料科学学院 | 学生 |
公示期自2024年5月8日至2024年5月14日,如有举报意见,请及时以书面向化材学院办公室214反映。
化学与材料科学学院
2024年5月7日