在条件公开、个人申报、资格审查、集中答辩的基础上,2026年4月28日经学院“申请-考核制” 综合面试考核小组评议,现将考核结果公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取博导 姓名 | 报考 类别 | 总成绩 | 录取状态 | 备注 |
1069798747 | 杨娜 | 化学 | 化学生物学 | 樊海明 | 非定向 | 92.91 | 拟录取 | |
1069798812 | 李国华 | 化学 | 材料化学 | 曹利平 | 非定向 | 92.46 | 拟录取 | |
1069798943 | 李璐瑶 | 化学 | 有机化学 | 左治钧 | 非定向 | 91.27 | 拟录取 | |
1069798942 | 钟登琦 | 化学 | 材料化学 | 王尧宇 | 非定向 | 90.92 | 拟录取 | |
1069798544 | 李雪 | 化学 | 有机化学 | 关正辉 | 非定向 | 90.48 | 拟录取 | |
1069799812 | 马道远 | 化学 | 分析化学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 89.78 | 拟录取 | |
1069799579 | 曹诗岩 | 化学 | 分析化学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 89.70 | 拟录取 | |
1069798539 | 武雯雯 | 化学 | 化学生物学 | 李剑利 | 非定向 | 87.95 | 拟录取 | |
1069798657 | 姚腾飞 | 化学 | 材料化学 | 杨国平 | 非定向 | 87.66 | 拟录取 | |
1069799167 | 张浩辉 | 化学 | 有机化学 | 周岭 | 非定向 | 87.60 | 拟录取 | |
1069798533 | 李迎千 | 化学 | 材料化学 | 贾传东 | 非定向 | 87.28 | 拟录取 | |
1069799195 | 李羽 | 化学 | 材料化学 | 杨国平 | 非定向 | 86.64 | 拟录取 | |
1069799335 | 张天奥 | 化学 | 分析化学 | 张健健 | 非定向 | 86.02 | 拟录取 | |
1069799276 | 魏琛琳 | 化学 | 无机化学 | 陈三平 | 非定向 | 85.77 | 拟录取 | |
1069798630 | 杨改霞 | 化学 | 材料化学 | 杨栋 | 非定向 | 85.23 | 拟录取 | |
1069798530 | 付银珂 | 化学 | 无机化学 | 王尧宇 | 非定向 | 84.61 | 拟录取 | |
1069799673 | 李姣 | 化学 | 物理化学 | 雷依波 | 非定向 | 84.60 | 拟录取 | |
1069799185 | 陈励为 | 化学 | 分析化学 | 刘家玮 | 非定向 | 84.36 | 拟录取 | |
1069799540 | 付帅 | 化学 | 分析化学 | 杨小峰 | 非定向 | 84.12 | 拟录取 | |
1069799604 | 廖钰杰 | 化学 | 化学生物学 | 和媛 | 非定向 | 84.10 | 拟录取 | |
1069799628 | 白雪敏 | 化学 | 材料化学 | 贾传东 | 非定向 | 83.98 | 拟录取 | |
1069798668 | 何润泽 | 化学 | 物理化学 | 蒋海英 | 非定向 | 83.34 | 拟录取 | |
1069799328 | 杨天荷 | 化学 | 物理化学 | 李安阳 | 非定向 | 82.84 | 拟录取 | |
1069799017 | 梁嘉乐 | 化学 | 分析化学 | 欧俊杰 | 定向 | 82.46 | 拟录取 | |
1069798538 | 胡绍萱 | 化学 | 有机化学 | 胡向东 | 非定向 | 82.35 | 拟录取 | |
1069798752 | 王珍垚 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 82.06 | 拟录取 | 学科交叉专项 |
1069799810 | 牛泽欣 | 化学 | 有机化学 | 朱佃虎 | 非定向 | 81.28 | 拟录取 | 学科交叉专项 |
1069798852 | 田妍雨 | 化学 | 材料化学 | 张文彦 | 非定向 | 81.27 | 拟录取 | 学科交叉专项 |
1069798998 | 郝书恒 | 化学 | 分析化学 | 申烨华 | 非定向 | 81.22 | 拟录取 | |
1069799592 | 张学桐 | 化学 | 材料化学 | 谢钢 | 非定向 | 80.26 | 拟录取 | |
1069799894 | 王海龙 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 79.64 | 拟录取 | |
1069798639 | 崔毓芳 | 化学 | 无机化学 | 杨奇 | 非定向 | 79.32 | 拟录取 | |
1069798801 | 贾一璟 | 化学 | 高分子化学与物理 | 于游 | 非定向 | 79.11 | 拟录取 | |
1069799906 | 李向阳 | 化学 | 材料化学 | 曹利平 | 非定向 | 78.90 | 拟录取 | |
1069799690 | 许嘉璐 | 化学 | 化学生物学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 78.51 | 拟录取 | |
1069798595 | 史晓茜 | 化学 | 无机化学 | 王尧宇 | 非定向 | 77.52 | 拟录取 | |
1069799093 | 谢雨欣 | 化学 | 化学生物学 | 李剑利 | 非定向 | 77.02 | 拟录取 | |
1069799084 | 陈光黎 | 化学 | 化学生物学 | 陈希 | 非定向 | 76.53 | ||
1069799631 | 秦琪 | 化学 | 化学生物学 | 和媛 | 非定向 | 76.24 | ||
1069798612 | 陈登莲 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 75.51 | ||
1069799006 | 吴辉 | 化学 | 化学生物学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 75.42 | ||
1069799160 | 张莹 | 化学 | 化学生物学 | 陈希 | 非定向 | 74.94 | ||
1069799076 | 姚黎明 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 74.23 | ||
1069799590 | 吴汉 | 化学 | 分析化学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 74.23 | ||
1069799011 | 孙杨 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 73.29 | ||
1069799736 | 杨萌 | 化学 | 分析化学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 72.96 | ||
1069799023 | 梁玉 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 71.34 | ||
1069798345 | 张晶 | 化学 | 材料化学 | 刘肖杰 | 非定向 | 70.45 | ||
1069798866 | 刘明璞 | 化学 | 化学生物学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 68.21 | ||
1069798996 | 陈思凝 | 化学 | 分析化学 | 张健健 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069798867 | 董文卓 | 化学 | 分析化学 | 王超展 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069798473 | 李英杰 | 化学 | 有机化学 | 陈希 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069798690 | 刘航 | 化学 | 物理化学 | 程永亮 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069798619 | 齐晓雨 | 化学 | 无机化学 | 陈三平 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069799280 | 石文艳 | 化学 | 分析化学 | 张健健 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069799536 | 王婉婷 | 化学 | 材料化学 | 郭晓辉 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069799289 | 王文龙 | 化学 | 分析化学 | 张健健 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069799168 | 赵文敏 | 化学 | 分析化学 | 张天龙 | 非定向 | 0.00 | 缺考 | |
1069799262 | 直鑫鹏 | 化学 | 分析化学 | 欧阳湘元 | 非定向 | 0.00 | 缺考 |
公示期三个工作日。公示时间为5月11日—5月13日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向我院复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以西北大学研究生院公布为准。
联系电话:029-81535043
化学与材料科学学院
2026年5月11日